| Автоматическое включениеЕсть | АртикулPLT1500ELCDRT2U | Базовая единицашт |
| Бесшумный режимЕсть | БрендCyberPower | В упаковке1 |
| Вес26.62 кг | Время переключения режимов4 мс | Время полной зарядки8 ч |
| Автоматическое включение | Есть |
|---|---|
| Артикул | PLT1500ELCDRT2U |
| Базовая единица | шт |
| Бесшумный режим | Есть |
| Бренд | CyberPower |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 26.62 кг |
| Время переключения режимов | 4 мс |
| Время полной зарядки | 8 ч |
| Высота в монтажной стойке | 2U |
| Выход | 230В ±10% |
| Выходная частота | 50/60 ±1% (в режиме работы от аккумулятора) |
| Габариты (ШхГхВ) | 438х430х88 |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон работы AVR | 165-290В |
| Длина кабеля | 1,2 м |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Код | 59266 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 8 х IEC C13 |
| Лицевая панель | ЖК-дисплей |
| Мощность (Bт) | 1500ВА/1350Вт |
| Назначение | Да |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Объём | 0.07 м3 |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Удаленный мониторинг | SNMP/HTTP - опцонально с RMCARD205 |
| Форма выходного сигнала | Cинусоидальная, с широтно-импульсной модуляцией |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 4712856273748 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов