Автоматическое включениеЕсть | АртикулOLS10000ERT6U | Базовая единицашт |
БезопасностьЕсть | БрендCyberPower | В упаковке1 |
Вес111.92 кг | Время переключения режимов0 мс | Время полной зарядки7 ч |
Автоматическое включение | Есть |
---|---|
Артикул | OLS10000ERT6U |
Базовая единица | шт |
Безопасность | Есть |
Бренд | CyberPower |
В упаковке | 1 |
Вес | 111.92 кг |
Время переключения режимов | 0 мс |
Время полной зарядки | 7 ч |
Высота в монтажной стойке | 6U |
Выход | 220В±1% (в режиме работы от аккумулятора) |
Выходная частота | 50/60 ±0.1Гц (в режиме работы от аккумулятора) |
Габариты (ШхГхВ) | 438х130,5х680 |
Гарантия | 2 года |
Диапазон работы AVR | 110-276В |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Интерфейс для связи с ПК | USB/RS-232 (технология Smart) |
Код | 42102 |
Код ТН ВЭД | 8504403008 |
Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
Комплектация | OLS10000ERT6U ИБП, Внешний батарейный модуль, Направляющие для монтажа (ИБП) в стойку, Комплект бол |
Лицевая панель | ЖК-дисплей |
Мощность (Bт) | 10000ВА/9000Вт |
Назначение | Да |
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Номинальный ток | 45,5А |
Объём | 0.37 м3 |
Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
Тип ИБП | Онлайн |
Тип подключения | Клеммная колодка |
Удаленный мониторинг | SNMP/HTTP - опцонально с RMCARD205 |
Форма выходного сигнала | Чистый синусоидальный сигнал |
Штрихкод | 4712856271386 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов