Автоматическая установка на зарядкуДа | Автоматическое увеличение мощности на ковреДа | АртикулTapo RV30 Plus |
Базовая единицашт | БрендTP-Link | В упаковке10 |
Вес0.82 кг | Время автономной работы5 ч | Время полной зарядки3 ч |
Автоматическая установка на зарядку | Да |
---|---|
Автоматическое увеличение мощности на ковре | Да |
Артикул | Tapo RV30 Plus |
Базовая единица | шт |
Бренд | TP-Link |
В упаковке | 10 |
Вес | 0.82 кг |
Время автономной работы | 5 ч |
Время полной зарядки | 3 ч |
Высота преодоления порога (мм) | 20 |
Гарантия | 1 год |
Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
Код | 56055 |
Код ТН ВЭД | 8508110000 |
Количество боковых щеток (шт) | 1 |
Количество основных щеток (шт) | 1 |
Мощность всасывания | 4200 Па |
Навигация | LiDAR |
Назначение | Автоматический забор мусора |
Объём | 0.01 м3 |
Объем пылесборника (мл) | 400 |
Объем пылесборника (станция) (мл) | 4000 |
Объем резервуара для воды (мл) | 300 |
Ограничитель зоны уборки | Да |
Площадь уборки на полном заряде (м²) | 360 |
Подключение к стационарному водопроводу/канализации | Нет |
Построение карты помещения | Да |
Продолжение уборки после дозарядки | Да |
Пылесборник | 400 мл |
Распознавание предметов / препятствий | Да |
Состав | Металл, пластик |
Тип батареи | Литий-ионный |
Тип уборки | Сухая и влажная |
Уборка по расписанию | Да |
Уровень шума | 55 дБ |
Фильтры | HEPA-фильтр |
Цвет | Белый |
Штрихкод | 4897098689783 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов