| АртикулSTYTJ05ZHMHW | Базовая единицашт | В упаковке1 |
| Вес5.36 кг | Время автономной работыдо 3 ч | Время полной зарядкидо 6,5 ч |
| Габариты (ШхГхВ)353х350х98,8 мм | Гарантия1 год | Дополнительная информацияВысота преодоления порогов 2 см |
| Артикул | STYTJ05ZHMHW |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 5.36 кг |
| Время автономной работы | до 3 ч |
| Время полной зарядки | до 6,5 ч |
| Габариты (ШхГхВ) | 353х350х98,8 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | Высота преодоления порогов 2 см |
| Ёмкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Емкость резервуара для воды | 200 мл |
| Код | 41037 |
| Код НКТ | 0200056951572 |
| Код ТН ВЭД | 8508110000 |
| Материал | Металл, пластик |
| Мощность всасывания | 4000 Па |
| Навигация | LDS |
| Номинальное напряжение | 14,4 В |
| Обслуживаемая площадь | более 240 м² |
| Объём | 0.02 м3 |
| Пылесборник | 550 мл |
| Состав | Металл, пластик |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.mi.com/global/list/ |
| Страна производства | Сделано в Китае |
| Тип источника питания | Литий-ионная |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6934177746529 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов