| TDP95W | АртикулDP-MCH2-IEMV2 | Базовая единицашт |
| БрендDeepcool | В упаковке54 | Вес0.36 кг |
| Воздушный поток25,13 CFM | Габариты (ШхГхВ)119х75х121 мм | Гарантия1 год |
| TDP | 95W |
|---|---|
| Артикул | DP-MCH2-IEMV2 |
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Deepcool |
| В упаковке | 54 |
| Вес | 0.36 кг |
| Воздушный поток | 25,13 CFM |
| Габариты (ШхГхВ) | 119х75х121 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | Две медные тепловые трубки |
| Дополнительное охлаждение | Кулер 80мм |
| Код | 16094 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Материал | Металл, пластик |
| Назначение | Для процессора |
| Объём | 0.01 м3 |
| Потребляемая мощность при работе | 1,44 Вт |
| Скорость вращения | 2200±10% об/мин |
| Сокет | Intel LGA 1700/1200/115х+AMD AM5/AM4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/2021/14297.shtml |
| Страна производства | Сделано в Китае |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Уровень шума | 24,7 дБА |
| Цвет | Комбинированный |
| Штрихкод | 6933412725527 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов