| TDP260W | АртикулR-AK620-WHADMN-G | Базовая единицашт |
| БрендDeepcool | В упаковке8 | Вес1.84 кг |
| Воздушный поток68,99 CFM | Габариты (ШхГхВ)129х138х162 мм | Гарантия3 года |
| TDP | 260W |
|---|---|
| Артикул | R-AK620-WHADMN-G |
| Базовая единица | шт |
| Бренд | Deepcool |
| В упаковке | 8 |
| Вес | 1.84 кг |
| Воздушный поток | 68,99 CFM |
| Габариты (ШхГхВ) | 129х138х162 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Дополнительная информация | Шесть U-образных медных тепловых трубок |
| Дополнительное охлаждение | Кулер 12 см х 2 шт. |
| Код | 54269 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Объём | 0.01 м3 |
| Потребляемая мощность при работе | 1,44 Вт |
| Скорость вращения | 500 - 1850 об/мин |
| Сокет | Intel LGA 20хх/1700/1200/115x+AMD AM5/AM4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AK620-Digital-WH-Performance-CPU-Cooler-With-Status-Display-1700-AM5/2023/17284.shtml |
| Уровень шума | 28 дБА |
| Цвет | Белый |
| Штрихкод | 6933412728238 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов