Кулер для процессора Deepcool AG600
14 047 ₸
Кулер для процессора Deepcool AG600
Характеристики
| TDP260W | АртикулR-AG600-BKNPMG2-G | Базовая единицашт |
| В упаковке12 | Вес0.89 кг | Воздушный поток70,08 CFM |
| Высота кулера для процессора, мм150 | Габариты (ШхГхВ)125x92x150 мм | Гарантия1 год |
Краткое описание
Кулер для процессора, Deepcool, AG600 R-AG600-BKNPMG2-G, Intel LGA1851/1700 и AMD AM5/AM4, 260W, 120мм, 500-2200±10%/об/м, 70.09 CFM, 29.22 dB(A), 4pin, 125х92х150мм, Чёрный
Нашли дешевле?
Описание
Кулер для процессора, Deepcool, AG600 R-AG600-BKNPMG2-G, Intel LGA1851/1700 и AMD AM5/AM4, 260W, 120мм, 500-2200±10%/об/м, 70.09 CFM, 29.22 dB(A), 4pin, 125х92х150мм, Чёрный
Технические характеристики Кулер для процессора Deepcool AG600
Характеристики
| TDP | 260W |
|---|---|
| Артикул | R-AG600-BKNPMG2-G |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 12 |
| Вес | 0.89 кг |
| Воздушный поток | 70,08 CFM |
| Высота кулера для процессора, мм | 150 |
| Габариты (ШхГхВ) | 125x92x150 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Диаметр вентилятора, мм | 120 |
| Дополнительная информация | Шесть медных тепловых трубок |
| Код | 91896 |
| Код НКТ | 0200371193718 |
| Код ТН ВЭД | 8414592000 |
| Код товара Kaspi | 177804657 |
| Количество вентиляторов | 1 шт |
| Назначение | Для процессора |
| Напряжение | 12 Вольт |
| Объём | 0.01 м3 |
| Скорость вращения | 500 - 2200 об/мин |
| Сокет | 1851 / 1700 / АМ5 / AM4 |
| Ссылка на сайт производителя | https://ru.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/AG600-Superior-Performance-6-Heatpipe-Single-Tower-CPU-Cooler/2025/22619.shtml |
| Тип коннектора | 4 pin PWM |
| Тип подшипника | Гидравлический |
| Уровень шума | 29.2 dB-A |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 6933412730118 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов