| АртикулTAC-BR09HSV/TB | Базовая единицашт | В упаковке1 |
| Вес32 кг | Вес внутреннего блока (кг)11 | Вес наружного блока (кг)22 |
| Габариты внутреннего блока (мм)778×274×194 | Габариты наружного блока (мм)777×290×498 | Гарантия2 года |
| Артикул | TAC-BR09HSV/TB |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 32 кг |
| Вес внутреннего блока (кг) | 11 |
| Вес наружного блока (кг) | 22 |
| Габариты внутреннего блока (мм) | 778×274×194 |
| Габариты наружного блока (мм) | 777×290×498 |
| Гарантия | 2 года |
| Диаметр труб (мм) | 6,35/9,52 |
| Код | 85083 |
| Код НКТ | 0200334129990 |
| Код ТН ВЭД | 8415109000 |
| Код товара Kaspi | 139994206 |
| Напряжение питания (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Объём | 0.21 м3 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 750 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 800 |
| Производительность по теплу (Вт) | 2780 |
| Производительность по холоду (Вт) | 2690 |
| Расход воздуха внутренним блоком (м3/ч) | 560 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 25 |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 22 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 50 |
| Штрихкод | 6931084759529 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов