Автоматическое включениеЕсть | АртикулRTU-1KL-LCD | Базовая единицашт |
БезопасностьЕсть | Бесшумный режимЕсть | БрендSVC |
В упаковке1 | Вес16.8 кг | Время переключения режимов10 мс |
Автоматическое включение | Есть |
---|---|
Артикул | RTU-1KL-LCD |
Базовая единица | шт |
Безопасность | Есть |
Бесшумный режим | Есть |
Бренд | SVC |
В упаковке | 1 |
Вес | 16.8 кг |
Время переключения режимов | 10 мс |
Время полной зарядки | 6-8 ч |
Высота в монтажной стойке | 2U |
Выходная частота | 50/60 ±0.3Гц |
Габариты (ШхГхВ) | 440х338х88 |
Гарантия | 1 год |
Диапазон работы AVR | 145-275В |
Длина кабеля | 1,5 м |
Ёмкость батареи | 12В/7Ач х 2 |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Защита телефонной линии | Есть |
Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
Код | 24704 |
Код ТН ВЭД | 8504403008 |
Количество и тип выходных разъёмов | 2 х Schuko + 1 х IEC C13 (Bypass) |
Комплектация | Гарантийный талон, инструкция, CD диск, пластиковые подставки, кабель питания, кабель USB |
Лицевая панель | LCD-дисплей |
Мощность (Bт) | 1000ВА / 800Вт |
Назначение | Да |
Напряжение батарейного блока | ±24В |
Объём | 0.06 м3 |
Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/stoechnye_19/ups_svc_rtu_1kl_lcd/ |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Установка аккумуляторов | Внутренняя |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Цвет | Чёрный |
Штрихкод | 6900908212106 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов