Автоматическое включениеЕсть | АртикулRM040/10X | Базовая единицашт |
БезопасностьЕсть | Бесшумный режимЕсть | БрендSVC |
В упаковке1 | Вес131 кг | Время переключения режимов0 мс |
Автоматическое включение | Есть |
---|---|
Артикул | RM040/10X |
Базовая единица | шт |
Безопасность | Есть |
Бесшумный режим | Есть |
Бренд | SVC |
В упаковке | 1 |
Вес | 131 кг |
Время переключения режимов | 0 мс |
Время полной зарядки | 6-8 ч |
Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
Габариты (ШхГхВ) | 485х697х575 |
Гарантия | 1 год |
Диапазон работы AVR | 304-478В |
Ёмкость батареи | 12В х 40 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
Защита от полного разряда батареи | Есть |
Интерфейс для связи с ПК | RS232, RS485, SNMP - опционально |
Код | 17854 |
Код ТН ВЭД | 8504403008 |
Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
Лицевая панель | Touch screen + LCD/LED-индикаторы |
Мощность (Bт) | 40кВА/40кВт |
Назначение | Да |
Напряжение батарейного блока | ±240В |
Объём | 0.42 м3 |
Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
Сила зарядного тока (макс.) | 14А |
Силовые модули | Установлены 4 силовых модуля PM10X |
Ссылка на сайт производителя | https://svc.kz/catalog/modulnye/modulnyy_ibp_svc_rm040_10x/ |
Тип ИБП | Онлайн |
Тип подключения | Клеммная колодка |
Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
Установка аккумуляторов | Внешняя |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Цвет | Чёрный |
Штрихкод | 4870207658580 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов