| Автоматическое включениеЕсть | АртикулSRT1000RMXLI | Базовая единицашт |
| В упаковке1 | Вес29 кг | Время переключения режимов0 мс |
| Время полной зарядки3 ч | Вход230 В | Выход230В |
| Автоматическое включение | Есть |
|---|---|
| Артикул | SRT1000RMXLI |
| Базовая единица | шт |
| В упаковке | 1 |
| Вес | 29 кг |
| Время переключения режимов | 0 мс |
| Время полной зарядки | 3 ч |
| Вход | 230 В |
| Выход | 230В |
| Выходная частота | 50/60 ±3Гц |
| Гарантия | 3 года на устройство, 2 года на аккумулятор |
| Ёмкость аккумуляторов, Ач | 9 |
| Код | 83237 |
| Код НКТ | 0200208637484 |
| Код ТН ВЭД | 8504403008 |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Количество и тип выходных разъёмов | 6 х IEC C13 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Лицевая панель | ЖК-дисплей |
| Максимальное количество поддерживаемых Батарейных блоков | 10 |
| Мощность (Bа) | 1000 |
| Мощность (Bт) | 1000 |
| Напряжение аккумуляторов, В | 12 |
| Объём | 0.11 м3 |
| Рабочая влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 40 °С |
| Совместимые Батарейные блоки | Аккумуляторный батарейный модуль APC SRT48BP |
| Состав | Металл, пластик |
| Тип ИБП | Онлайн |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Цвет | Чёрный |
| Штрихкод | 731304340256 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов